仪器优点
1. 横向风循环结构,利于空气混匀,空间 利用率***燥速率快。
2. 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。专用功能键实现温度设定。
3. 辅助菜单,实现过升***、偏差修正、菜单锁定。
仪器安全性
过升**、菜单锁定
仪器特点
横向风循环结构,利于空气混匀,空间 利用率***燥速率快。
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
强制风机散热进气结构,使风机*高工 作温度<50℃,长时长寿运行。
仪器参数
型号 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101- 2AB | 101-3A/101-3AB | |
方式 | 侧风道强制对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||
构成 | 内装 | B:不锈钢板 无B:**碳钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | |||
额定功率 | 1.2KW | 1.6KW | 2.0KW | 4KW | |
排气口 | 内径28mm×2,后部;顶置测试孔 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | |||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度膳食:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
安全装置 | 过升** | ||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 652×528×580 | 752×520×676 | 852×572×776 | 861×669×995 | |
外包装尺寸(宽×深×高mm) | 775×595×709 | 875×595×812 | 975×695×910 | 1020×804×1102 | |
内容积 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板称重 | 15kg | ||||
隔板层数 | 9层 | 13层 | 17层 | 21层 | |
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60Hz)、额定电源 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
净重/毛重kg | 33/43 | 40/50 | 53/68 | 77/95 | |
可增加配置(需要更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信**、U盘数据储存 |
上一篇:浮游**采样器
下一篇:输液器正压泄漏测试仪