应 用
本测试系统应用于测定口罩、全面罩、半面罩、呼吸器和防毒面具的颗粒物泄漏率测试(TIL和IL)。
符合标准
GB 2626-2019 呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具
TAJ 1001-2015 PM2.5防护口罩、EN 149
技术参数
项 目 | 技 术 参 数 |
测试舱体积 | 10 m³ |
测试舱内尺寸 (出口产品可定制) | 2000 ×2000 ×2500mm(L×W×H),允许±0.5 m³偏差 |
材质 | 浮法钢化玻璃 |
框架材质 | 不锈钢框架 |
采(进)样孔 | 采用304不锈钢材质,共四个,球阀控制,带软管 |
照明 | 配置LED日光灯管2支(照明灯及风扇安装于测试舱顶部,用铁氟龙材料里外固定,另用不释放的进口玻璃胶密封) |
洁净系统(内净化系统) | 初效过滤网、中效过滤网、**过滤网 |
排风系统(外净化系统) | 风机:1000 m³/h排污处理采用喷淋水洗处理加光催化氧化法,可以确保排污口排出空气可以达到国家环保部门所规定的要求 |
测试安装支架 | 配置一个不锈钢分体壁挂机内机安装支架,尺寸:高=180cm 宽=100cm ,扣子宽=50cm(两个,可在上部横梁**移动) |
洁净等级 | 开启**空气过滤器,净化试验室内空气,20分钟内使颗粒物粒径在0.3μm以上的粒子背景浓度小于1000个/L |
气密性 | 换气次数不大于0.05h |
上一篇: HBY-118B口罩死腔测试仪
下一篇:口罩下方视野计