应用介绍
生物显微镜用于生物学、**学、组织学、**化学等研究工作以及临床度验之用。具有粗微动同轴的调焦机构,滚珠内定位转换器,亮度可调的照明装置,并带有摄影、摄像接口。
技术参数
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 惠更斯目镜H5X,H10X,H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
上一篇:CLJ-E尘埃粒子计数器
下一篇:2-8℃药品冷藏箱